Rolamento linear de carreira única e rolamento rígido de esferas de alta precisão
1.Parâmetros do produto: 2.Imagem do produto: 3.Área de aplicação: 4.Processo de produção: 5.Produção de fábrica6.Por q;
Informação básica
Modelo Nº. | 6301 |
Pacote de transporte | Pacote Single/Barris |
Especificação | ZV1 ZV2 ZV3 |
Marca comercial | BUGAO/NBKT |
Origem | Ningbo |
Código SH | 8482102000 |
Capacidade de produção | 5000000 |
Descrição do produto
1. Parâmetros do produto:Nº do rolamento | d | D | C | r | C | CO | Graxa | Óleo | kg/pç |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0,6 | 8.2 | 3.5 | 15000 | 21000 | 0,053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1,0 | 9.7 | 4.2 | 14000 | 20000 | 0,06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1,0 | 11.4 | 5.45 | 13000 | 18000 | 0,082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1,0 | 13.5 | 6.55 | 12000 | 17000 | 0,115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 11000 | 15000 | 0,144 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.2 | 10.9 | 10000 | 13000 | 0,2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26,7 | 15 | 8000 | 10000 | 0,3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 33,5 | 19.1 | 6800 | 8000 | 0,4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 40,5 | 24 | 5800 | 7200 | 0,6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 53 | 32 | 5000 | 6200 | 0,8363 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 62 | 38,5 | 4400 | 5500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 74.1 | 45 | 4200 | 5300 | 1.35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 85.2 | 52 | 4000 | 5100 | 1.7 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 97,5 | 60 | 3900 | 5000 | 2.1 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 111 | 68 | 3800 | 4800 | 2.5 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 119 | 76,5 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora